¡El Precio de la Luz se Dispara! Jueves 14 de Noviembre de 2024: ¡Las Tarifas Más Baratas Sobrepasan los 90 Euros!
2024-11-13
Autor: Lucia
El precio de la electricidad en España sigue su ascenso imparable este jueves 14 de noviembre de 2024, alcanzando los 118,22 euros por megavatio hora (MWh). Esto significa un alarmante incremento del 11,9% respecto al día anterior, donde el coste se situó en 105,62 euros/MWh, según los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE).
Las horas más económicas para consumir electricidad serán entre las 02:00 y las 03:00, con un precio de 89,53 euros/MWh. Sin embargo, cualquier intento de ahorro parece complejo, ya que las tarifas se mantienen por encima de los 90 euros durante la mayor parte de la madrugada.
Tarifas en Diferentes Franjas Horarias:
A continuación, las tarifas en diferentes franjas horarias:
- 00:00 a 01:00: 90,2 euros/MWh
- 01:00 a 02:00: 90 euros/MWh
- 03:00 a 04:00: 89,99 euros/MWh
- 04:00 a 05:00: 90,2 euros/MWh
- 05:00 a 06:00: 95,74 euros/MWh
- 06:00 a 07:00: 110,99 euros/MWh
- 07:00 a 08:00: 125,28 euros/MWh
- 08:00 a 09:00: 134,11 euros/MWh
- 09:00 a 10:00: 125,8 euros/MWh
- 10:00 a 11:00: 121,71 euros/MWh
- 11:00 a 12:00: 120,76 euros/MWh
- 12:00 a 13:00: 119,8 euros/MWh
- 13:00 a 14:00: 120,76 euros/MWh
- 14:00 a 15:00: 122,54 euros/MWh
- 15:00 a 16:00: 126,04 euros/MWh
- 16:00 a 17:00: 133,12 euros/MWh
- 17:00 a 18:00: 136,23 euros/MWh
- 18:00 a 19:00: 146,26 euros/MWh
- 19:00 a 20:00: 151,63 euros/MWh (pico máximo)