¡Increíble! Así queda la clasificación de la Europa League tras la victoria de la Real Sociedad
2024-12-12
Autor: José
EUROPA LEAGUE
Este jueves se completó la emocionante sexta jornada de la Europa League, donde se definieron varias posiciones clave en la tabla.
En un partido anticipado, el Fenerbahçe, dirigido por José Mourinho, se enfrentó al Athletic Club en Estambul, lo que dejó en suspenso la clasificación de otros equipos. La Real Sociedad, tras una victoria crucial, ha logrado consolidar su posición.
Clasificación de la Europa League
1. Lazio: 6 partidos, 5 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 14 goles a favor, 3 goles en contra, 16 puntos.
2. Athletic Club: 6 partidos, 5 victorias, 1 empate, 0 derrotas, 11 goles a favor, 2 goles en contra, 16 puntos.
3. RSC Anderlecht: 6 partidos, 4 victorias, 2 empates, 0 derrotas, 11 goles a favor, 6 en contra, 14 puntos.
4. Lyon: 6 partidos, 4 victorias, 1 empate, 1 derrota, 15 goles a favor, 7 en contra, 13 puntos.
5. Eintracht Frankfurt: 6 partidos, 4 victorias, 1 empate, 1 derrota, 12 goles a favor, 8 en contra, 13 puntos.
6. Galatasaray: 6 partidos, 3 victorias, 3 empates, 0 derrotas, 15 goles a favor, 11 en contra, 12 puntos.
7. Manchester United: 6 partidos, 3 victorias, 3 empates, 0 derrotas, 12 goles a favor, 8 en contra, 12 puntos.
8. Rangers: 6 partidos, 3 victorias, 2 empates, 1 derrota, 13 goles a favor, 7 en contra, 11 puntos.
9. Tottenham Hotspur: 6 partidos, 3 victorias, 2 empates, 1 derrota, 11 goles a favor, 7 en contra, 11 puntos.
10. FCSB: 6 partidos, 3 victorias, 2 empates, 1 derrota, 7 goles a favor, 5 en contra, 11 puntos.
11. Ajax: 6 partidos, 3 victorias, 1 empate, 2 derrotas, 14 goles a favor, 6 en contra, 10 puntos.
12. Real Sociedad: 6 partidos, 3 victorias, 1 empate, 2 derrotas, 10 goles a favor, 6 en contra, 10 puntos.
13. Bodø/Glimt: 6 partidos, 3 victorias, 1 empate, 2 derrotas, 10 goles a favor, 9 en contra, 10 puntos.
14. Roma: 6 partidos, 2 victorias, 3 empates, 1 derrota, 8 goles a favor, 5 en contra, 9 puntos.
15. Olympiakos: 6 partidos, 2 victorias, 3 empates, 1 derrota, 5 goles a favor, 3 en contra, 9 puntos.
16. Ferencvaros: 6 partidos, 3 victorias, 0 empates, 3 derrotas, 11 goles a favor, 10 en contra, 9 puntos.
17. Viktoria Plzen: 6 partidos, 2 victorias, 3 empates, 1 derrota, 10 goles a favor, 9 en contra, 9 puntos.
La Real Sociedad ha mostrado un rendimiento notable en esta fase de grupos, destacando sus victorias contra equipos fuertes. Con la llegada de nuevas incorporaciones y la adaptación del entrenador, el equipo está haciendo un verdadero esfuerzo por avanzar a las etapas eliminatorias. ¿Pueden mantener este impulso en los próximos partidos? Mantente atento para más novedades sobre la Europa League!